
| KASOS KNYGA |
| _ _ _ _ _m. _ _ _ _ _ _ _ _mėn. nuo_ _ _ iki_ _ _ d. |
| Mėnesio diena |
Kasos orderio Nr. |
Iš ko gauta arba kam išduota | Koresp. sąskaitos Nr. |
Pajamos | Išlaidos | Likutis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Likutis laikotarpio pradžioje | ||||||
| Iš viso per laikotarpį | X | |||||
| Likutis laikotarpio pabaigoje | X | X | ||||
| Kasininkas | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||
| parašas | vardas pavardė | |||||
| Įrašus knygoje patikrinau ir priėmiau | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | pajamų | ||||
| (dokumentų kiekis žodžiais) | ||||||
| ir | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | išlaidų dokumentus. | ||||
| dokumentų kiekis žodžiais | ||||||
| B uhalteris | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||
| parašas | vardas pavardė | |||||


11, Lydraščiai
13, Orderiai
14, Paraiškos
15, Pažymėjimai
16, Pažymos
17, Prašymai
18, Protokolai
19, Raštai
20, Registrai